| 1. HELP DESK | ||
| NAZIV USLUGE | ||
| 11 | TELEFONSKA USLUGA /minut | 1,00 |
| 12 | MODEMSKA POMOĆ /minut | 1,00 |
| 2. SISTEMSKE USLUGE | ||
| NAZIV USLUGE | ||
| 21 | Sistem operater | 20,00 |
| 22 | Sistem administrator | 30,00 |
| 23 | Sistem analiticar | 40,00 |
| 3. SISTEMSKA REŠENJA | ||
| OPIS USLUGE | ||
| 31 | Instalacija WINDOWS 2003 servera | 120,00 |
| 32 | Instalacija DNS, DHCP, WINS | 80,00 |
| 33 | Instalacija aktivnog domena | 80,00 |
| 34 | Instalacija i podešavanja Exchange | 200,00 |
| 35 | Instalacija klijent Exchange | 10,00 |
| 36 | Instalacija VPN servera | 60,00 |
| 37 | Instalacija Windows-a sa potrebnim drajverima | 20,00 |
| 38 | Priključivanje radne jedinice u mrežu | 10,00 |
| 39 | Prenosom podataka pre instalacije | 20,00 |
| 8. PUTNI TROŠKOVI | ||
| NAZIV USLUGE | ||
| 81 | Putni troškovi lokal (Kragujevac) | 10,00 |
| 82 | Putni troškovi + vreme na putu do 50 km | 20,00 |
| 83 | Putni troškovi + vreme na putu do 100 km | 30,00 |
| 84 | Putni troškovi + vreme na putu do 200 km | 60,00 |
| 9. Povećanje vrednosti usluga u zavisnosti od vremena rada | ||
| RAD IZVRŠEN | ||
| 91 | od 07:00 do 15:00 | 0% |
| 92 | od 15:00 do 20:00 | 30% |
| 93 | posle 20:00 | 50% |
| 94 | subotom, nedeljom i drz. praz. | 50% |
Cene su date u € i bez PDV-a, primenjuje se srednji kurs NBS na dan fakturisanja.
Ovaj cenovnik važi za korisnike koji nemaju zaključen Ugovor o korišćenju naših usluga.